手機(jī)瀏覽
更方便
品牌 | 膜元件型號(hào) | 操作壓力Psi | 脫鹽率% | 產(chǎn)水量 |
GPD(T/D) | ||||
時(shí)代沃頓 | LP22-8040 | 225/15.5kg | 99 | 12100(45.7) |
ULP32-8040 | 225/15.5kg | 99.5 | 10500(39.7) | |
ULP31-4040 | 150/10.0kg | 99.4 | 1900(7.2) | |
ULP21-4040 | 150/10.0kg | 99 | 2400(9.1)? | |
ULP31-4021 | 150/10.0kg | 99.4 | 1000(3.7) |
淄博碧泉水處理有限公司直銷(xiāo)純凈水處理設(shè)備,濃水回用設(shè)備等,價(jià)格低,性?xún)r(jià)比高,歡迎來(lái)電咨詢(xún)
魯ICP備2023004134號(hào)-1